Schneller Versand aus Deutschland mit eigenem Lager
10% Extra-Rabatt bei Anmeldung zum Newsletter
Über 25 Jahre Erfahrung
Especificaciones
Trabajo seguro


Calidad industrial

Ruedas
Subvencionado por BG Bau

Tabla comparativa
| Altura de trabajo | 2.48 m | 2.7 m | 3 m | 3.2 m | 3,5 m | 3.7 m | 3.9 m |
| Número de peldaños/escalones | 2 uds. | 3 peldaños | 4 peldaños | 5 peldaños | 6 uds. | 7 peldaños | 8 uds. |
| Plataforma de apoyo contada como peldaño | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Revestimiento de peldaños/plataforma | Revestimiento de corindón R13 | Revestimiento de corindón R13 | Revestimiento de corindón R13 | Revestimiento de corindón R13 | Revestimiento de corindón R13 | Revestimiento de corindón R13 | Revestimiento de corindón R13 |
| Altura de la plataforma | 0.48 m | 0.72 m | 0.96 m | 1,2 m | 1.44 m | 1.68 m | 1.92 m |
| Altura | 1.48 m | 1.72 m | 1.96 m | 2,2 m | 2.44 m | 2.68 m | 2.92 m |
| Largo de la plataforma | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ancho de la plataforma | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profundidad de peldaños/escalones | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Distancia entre peldaños/escalones | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Inclinación | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Altura del larguero | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Ancho del larguero | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Diámetro de la rueda | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Largo de la base | 1.07 m | 1.24 m | 1.41 m | 1.58 m | 1.75 m | 1.92 m | 2.09 m |
| Ancho de la base | 0.72 m | 0.77 m | 0.82 m | 0.88 m | 0.94 m | 1 m | 1.06 m |
| Carga máxima | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Tipo de construcción | Autosoportado de un solo lado con ruedas | Autosoportado de un solo lado con ruedas | Autosoportado de un solo lado con ruedas | Autosoportado de un solo lado con ruedas | Autosoportado de un solo lado con ruedas | Autosoportado de un solo lado con ruedas | Autosoportado de un solo lado con ruedas |
| Peso | 27 kg | 30 kg | 32 kg | 35 kg | 38 kg |
43 kg |
47 kg |