Schneller Versand aus Deutschland mit eigenem Lager
10% Extra-Rabatt bei Anmeldung zum Newsletter
Über 25 Jahre Erfahrung
Especificaciones
Tabla comparativa
| Altura de trabajo | 2.9 m | 3.15 m | 3.35 m | 0.6 m | 3,85 m |
| Número de peldaños/escalones | 4 peldaños | 5 peldaños | 6 uds. | 7 peldaños | 8 uds. |
| Plataforma de arena contada como peldaño | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altura | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m |
| Altura de la plataforma | 0.89 m | 1.13 m | 1.36 m | 1.6 m | 1.83 m |
| Longitud total plegada | 2.06 m | 2.31 m | 2.56 m | 2.81 m | 3.06 m |
| Longitud de paso | 0.97 m | 1.12 m | 1.27 m | 1.39 m | 1.59 m |
| Ancho exterior inferior | 0.6 m | 0.62 m | 0.65 m | 0.68 m | 0.71 m |
| Altura del larguero | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Altura del larguero de la parte de soporte | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Longitud del pasamanos | 1.03 m | 1.03 m | 1.03 m | 1.03 m | 1.03 m |
| Largo | 2.06 m | 2.31 m | 2.56 m | 2.8 m | 3,05 m |
| Ancho | 0.6 m | 0.63 m | 0.65 m | 0.8 m | 0.71 m |
| Peso | 10 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | 14.5 kg | 15.5 kg |
Características
Calidad industrial
Articulación de escalera safe-cap
BG BAU subvencionado (Atención, solo aplica para ML Plataforma de escalera de 4, 5 y 6 peldaños)