Schneller Versand aus Deutschland mit eigenem Lager
10% Extra-Rabatt bei Anmeldung zum Newsletter
Über 25 Jahre Erfahrung
Especificaciones
Tabla comparativa
| Altura de trabajo | 2.95 m | 3.15 m | 3.4 m | 3.65 m | 3.9 m | 4.1 m | 4.35 m |
| Número de peldaños/escalones | 4 peldaños | 5 peldaños | 6 uds. | 7 peldaños | 8 uds. | 9 peldaños | 10 uds. |
|
Plataforma de apoyo contada como peldaño |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altura de la plataforma | 0.9 m | 1.13 m | 1.37 m | 1.6 m | 1.84 m | 2.07 m | 2.3 m |
| Profundidad de peldaños/escalones | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Distancia entre peldaños/escalones | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Altura | 1.65 m | 1.88 m | 2.12 m | 2.35 m | 2.59 m | 2.82 m | 3,05 m |
| Longitud de paso | 1.16 m | 1.31 m | 1.45 m | 1.6 m | 1.76 m | 1.91 m | 2.06 m |
| Inclinación | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Ancho exterior inferior | 0.61 m | 0.64 m | 0.66 m | 0.69 m | 0.72 m | 0.75 m | 0.78 m |
| Altura del larguero | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Altura del larguero de la parte de soporte | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Ancho del larguero | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diámetro de la rueda | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Carga máxima | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Tipo de construcción | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas | Autoportante| Acceso por un solo lado| Con ruedas |
| Peso | 13 kg | 13.98 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 20.5 kg | 22 kg |
Características
Tapa segura para la articulación de la escalera
Zapatos de escalera nivello