Schneller Versand aus Deutschland mit eigenem Lager
10% Extra-Rabatt bei Anmeldung zum Newsletter
Über 25 Jahre Erfahrung
Kauf auf Rechnung für B2B via Billie
0% Finanzierung via PayPal
Indicaciones
Esta máquina de limpieza de alto rendimiento parte con 80 litros de agua limpia. Un llenado del tanque es suficiente para dejar grandes superficies brillantes de una sola pasada. Apoyada por el motor de tracción, la Duomatic Endurer se mueve casi por sí sola. La energía de la Duomatic Endurer proviene, entre otras, de las baterías de fosfato de hierro y litio opcionales.
Con la Duomatic Endurer, los profesionales de la limpieza están en la vanguardia de la tecnología de limpieza. La pantalla táctil grande, colorida y clara ofrece orientación sobre la cantidad de agua, la presión del cepillo, la dosificación de productos químicos y el estado de carga de la batería. Con solo seis botones de control, la máquina está lista para usar rápidamente. Los cepillos se liberan y recogen automáticamente. La barra de tracción es ajustable dinámicamente incluso durante el uso. La tecnología patentada de boquillas de succión Wetrok-Power-Whirl S garantiza suelos secos al instante con menor consumo de energía. La fuerza motriz de la Duomatic Endurer proviene opcionalmente de baterías de litio seguras y duraderas, que aseguran un rendimiento constantemente alto.
Pantalla táctil cómoda
Grande, colorido, claro. Con pocos botones de control, pone la máquina en funcionamiento en un instante. Usted controla la cantidad de agua, la presión del cepillo y la dosificación, y supervisa el estado de carga de la batería. Cambia al modo Eco y utiliza otras funciones.
Simplemente dosificado correctamente
El sistema automático de dosificación asegura una proporción correcta entre agua y producto químico. El resultado satisfactorio es un suelo limpio sin rayas. También son motivo de alegría los ahorros en costos y la protección del medio ambiente frente a cargas innecesarias.
Baterías opcionales de fosfato de hierro y litio
La fuerza motriz del Duomatic Endurer proviene, a elección, de baterías de fosfato de hierro y litio, que garantizan un rendimiento constantemente alto. Las baterías de litio Wetrok duran toda la vida útil de la máquina.
Manejo del cepillo con solo pulsar un botón
Los cepillos se pueden colocar y expulsar con solo pulsar un botón después del uso. No puede ser más fácil. Y nunca más se ensuciará las manos con almohadillas o cepillos usados.
Contenido del paquete
Tabla comparativa
| Intenso 50/60 | Dosificación Intensa 50/60 |
Endurer 60/75 |
Endurer Dosificación 60/75 | |||||
| Modelo | Estándar | SL | Estándar | SL | Estándar | SL | Estándar | SL |
| Cargador interno | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Boquillas de succión completas | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Carcasa del cepillo | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Sistema de dosificación completo | sí | sí | sí | sí | ||||
| Luz de seguridad (SL) | sí | sí | sí | sí | ||||
| Rendimiento teórico de superficie | 2500/3000 m²/h | 3000/3750 m²/h | ||||||
| Ancho de trabajo | 50/60 cm | 60/75 cm | ||||||
| Largo total | 132/135.5 cm | 140/144 cm | ||||||
| Ancho de succión | 79/89 cm | 89/96 cm | ||||||
| Altura total | 118 cm | 118 cm | ||||||
| Peso máximo (incl. baterías) | 179/180 kg | 189/190 kg | ||||||
| Depósito de agua limpia | 55 l | 80 l | ||||||
| Número de cepillos | 2 piezas | 2 piezas | ||||||
| Presión del cepillo | 43 kg (hasta 0.63 N/cm²) | 53 kg (hasta 0.49 N/cm²) | ||||||
| Velocidad del cepillo | 200 rpm | 200 rpm | ||||||
| Potencia del motor del cepillo | 2 x 300 W | 2 x 300/2 x 450 W | ||||||
| Velocidad marcha adelante | 5 km/h | 5 km/h | ||||||
| Velocidad marcha atrás | 2.5 km/h | 2.5 km/h | ||||||
| Capacidad máxima de subida | 8 % | 8 % | ||||||
| Radio mínimo de giro | 135 cm | 140/150 cm | ||||||
| Potencia del motor de succión | 460 W | 460 W | ||||||
| Tipo de tracción | Motor de tracción | Motor de tracción | ||||||
| Potencia total | 900 W | 900 W | ||||||
| Nivel de ruido | 64 dB(A) | 66 dB(A) | ||||||
| Dosificación | - | 0.5-5.0 % | - | 0.5-5.0 % | ||||
| Batería | Funcionamiento normal | Modo Eco |
| Duración de uso 41.6 aH (Li)* | hasta 1 h | hasta 1.5 h |
| Duración de uso 76 Ah (Plomo) | hasta 1 h | hasta 1.5 h |
| Duración de uso 83.2 Ah (Li) | hasta 2 h | hasta 3 h |
| Duración de uso 105 Ah (Plomo) | hasta 1.5 h | hasta 2 h |
| Duración de uso 124.8 Ah (Li) | hasta 3 h | hasta 4.5 h |
| Duración de uso 166.4 Ah (Li) | hasta 4 h | hasta 6 h |
* Presión reducida del cepillo en suelos muy estructurados y en pendientes >2%